ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОГНЕЗАЩИТНОГО ЛАКА «КЕРАМ» КМ1
Внешний вид лака | Однородная жидкость молочно-серого цвета |
Внешний вид покрытия | Однородное матовое, глянцевое, полуматовое, полу-глянцевое прозрачное покрытие, бесцветное или цветное по RAL. |
Плотность, г/см3 | 0,94±0,05 при +20ºС |
Вязкость по вискозиметру при +20ºС, сек | 38 |
Адгезия к древесине, балл | 1 |
Разбавитель, не более 2-3% по массе | Вода |
Упаковка | евро-ведро с крышкой «Корона», 20 л. |
Масса нетто, кг | 20 кг |
Срок эксплуатации : — на внутренних и скрытых поверхностях, не менее, лет. — на внешних поверхностях, под навесом не менее, лет | 20 15 |
Срок хранения в неповреждённой упаковке, не более, мес | 12 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЛАКА «КЕРАМ» КМ1
Расход лака, г/м2 | Расход лака, г/м2 | Количество слоёв |
Обработка деревянных конструкций и материалов на её основе (МДФ, ДСП, ДВП, ФАНЕРА, в т.ч. ЛДСП, ЛМДФ, ЛДВП ) для обеспечения I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. | 400 | 3-4 |
Обработка деревянных конструкций и материалов на её основе (МДФ, ДСП, ДВП, ФАНЕРА, кроме ЛДСП, ЛМДФ, ЛДВП ) для обеспечения показатели пожарной опасности обработанных материалов Г1, В1, РП1, Д1, Т1 (класс пожарной опасности КМ1) | 400 | 3-4 |
Время высыхания первого слоя, час (при +20ºС) | 1 | |
Время достижения полных физико-механических свойств покрытия , час (при +20ºС) | 72 | |
Время до получения полной степени огне защищенности, суток (при +20ºС) | 15-20 |
Расход лака КМ1 указан без учёта технологических потерь
Технологические потери лака при его нанесении составляют от 5% до 15% и зависят от способа нанесения, параметров обрабатываемой поверхности, условий проведения работ. Базовый вариант — безвоздушный краскопульт, валики, кисть.
Ниже (см. фото) приведены примеры. Два бруска сухой сосны влажность 35-40%. Образец обработан лаком «КЕРАМ» КМ1, после 30 минутного прямого воздействия пламени газовой горелки (t-600-800С). Как видим, образец отлично сопротивлялся открытому пламени — нет глубоко выгорания древесины, нет распространения огня по поверхности заготовки, в отличии от не обработанного бруска. Наш лак, в отличии от прочих противопожарных лаков — не вспучивается, это редкое качество, которое в большинстве случаев возгораний позволяет обойтись без капитального ремонта помещения, не требует масштабной замены дорогостоящих отделочных материалов. Экономия денежных средств и времени налицо.